Termen Limitat
OFERTE FIERBINȚI
Centrala termică Vaillant TURBOTEC PRO VUW INT 242/5-3
Suprafața de încălzire: | 200 m² |
Puterea: | 24 kW |
Schimbătoare de căldură: | DA |
Prepararea apă caldă: | 11,4 l/min |
Producător: | Vaillant |
Centrala termică Vaillant TURBOTEC PLUS VUW INT 282/5-5 (H-VE-RU)
Suprafața de încălzire: | 240 m² |
Puterea: | 28 kW |
Schimbătoare de căldură: | DA |
Prepararea apă caldă: | 13,4 l/min |
Producător: | Vaillant |
Centrala termică VAILLANT TURBOTEC PLUS VUW INT 322/5-5
Suprafața de încălzire: | 300 m² |
Puterea: | 32 kW |
Schimbătoare de căldură: | DA |
Prepararea apă caldă: | 15 l/min |
Producător: | Vaillant |
Condiționer Neoclima 07 AHxw Therminator 3.0
Suprafața de deservire: | 20 m² |
Puterea: | 7000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2065 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2210 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 09 AHXIw Therminator 3.0 inverter
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5.1 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3.4 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 09 AHX Therminator 3.0
Suprafața de deservire: | 25 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2655 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2800 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 12 AHEXiw Therminator 3.0 inverter
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5.1 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3.4 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 12 AHEw Therminator 2.0
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3540 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 3690 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 18 AHEIw Therminator 2.0 inverter
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5310 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5310 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 18 AHEw Therminator 2.0
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5310 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5460 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 24 AHEIw Therminator 2.0 inverter
Suprafața de deservire: | 80 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 1900 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 1900 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 24 AHX Therminator 3.0
Suprafața de deservire: | 70 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 7080 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 7375 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 09 EHZIw YETI inverter
Lucrează la -20°C în regim de încălzire Freon ecologic R32
Suprafața de deservire: | 26 m² |
Puterea: | 9000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 2600 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 2750 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 12 EHZIw YETI inverter
Lucrează la -20°C în regim de încălzire Freon ecologic R32
Suprafața de deservire: | 35 m² |
Puterea: | 12000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 3500 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 4000 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 18 EHZIw YETI inverter
Lucrează la -20°C în regim de încălzire Freon ecologic R32
Suprafața de deservire: | 50 m² |
Puterea: | 18000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 5000 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 5600 W |
Producător: | Neoclima |
Condiționer Neoclima 24 EHZIw YETI inverter
Lucrează la -20°C în regim de încălzire Freon ecologic R32
Suprafața de deservire: | 70 m² |
Puterea: | 24000 BTU |
Consumul de energie în timpul răcirii: | 7000 W |
Consumul de energie în timpul încălzirii: | 7100 W |
Producător: | Neoclima |